Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM03819
Item Name
Product 03819
Current Stock
23.954
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
17.440
Opening Balance
11.610
Inbound Qty
5.096
Outbound Qty
23.954
Closing Balance
Transaction Ledger
73 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 11.610 | 0 | 28.868 |
| 01/11/2024 | 03277 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 28.835 |
| 01/11/2024 | 03326 | CUS0024 | Customer 0024 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 28.825 |
| 01/11/2024 | 03334 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 28.819 |
| 01/11/2024 | 03415 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 28.786 |
| 01/11/2024 | 03492 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 28.736 |
| 02/11/2024 | 03581 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 28.703 |
| 02/11/2024 | 03595 | CUS0686 | Customer 0686 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 28.637 |
| 04/11/2024 | 03777 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 28.537 |
| 04/11/2024 | 03778 | CUS0581 | Customer 0581 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 28.471 |
| 04/11/2024 | 03794 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 28.405 |
| 04/11/2024 | 03901 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 28.339 |
| 04/11/2024 | 03916 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 28.306 |
| 04/11/2024 | 03918 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 28.273 |
| 04/11/2024 | 03966 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 28.240 |
| 04/11/2024 | 03967 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 28.207 |
| 05/11/2024 | 04092 | CUS0583 | Customer 0583 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 28.107 |
| 06/11/2024 | 04318 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 28.041 |
| 06/11/2024 | 04361 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 28.008 |
| 06/11/2024 | 04374 | CUS0024 | Customer 0024 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 27.975 |
| 06/11/2024 | 04482 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 27.909 |
| 06/11/2024 | 04519 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 27.876 |
| 07/11/2024 | 04698 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 27.776 |
| 07/11/2024 | 04729 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 27.743 |
| 07/11/2024 | 04747 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 27.710 |
| 09/11/2024 | 05192 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 27.677 |
| 09/11/2024 | 05262 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 27.611 |
| 11/11/2024 | 05334 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 27.578 |
| 11/11/2024 | 05370 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 27.528 |
| 11/11/2024 | 05374 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 27.462 |
| 11/11/2024 | 05375 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 27.362 |
| 11/11/2024 | 05382 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 27.296 |
| 11/11/2024 | 05394 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 27.130 |
| 11/11/2024 | 05424 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 27.114 |
| 11/11/2024 | 05533 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 27.014 |
| 12/11/2024 | 05673 | CUS0578 | Customer 0578 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 26.998 |
| 12/11/2024 | 05888 | CUS0798 | Customer 0798 | SALES | MAIN | 0 | 666 | 26.332 |
| 12/11/2024 | 05890 | CUS0045 | Customer 0045 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 26.166 |
| 13/11/2024 | 05933 | CUS0821 | Customer 0821 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 26.150 |
| 13/11/2024 | 05947 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 26.134 |
| 13/11/2024 | 06080 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 133 | 26.001 |
| 14/11/2024 | 06210 | CUS0701 | Customer 0701 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 25.901 |
| 14/11/2024 | 06212 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 25.801 |
| 14/11/2024 | 06317 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 25.735 |
| 14/11/2024 | 06444 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 25.685 |
| 15/11/2024 | 06448 | CUS0038 | Customer 0038 | SALES | MAIN | 0 | 133 | 25.552 |
| 15/11/2024 | 06468 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 25.486 |
| 15/11/2024 | 06544 | CUS0212 | Customer 0212 | SALES | MAIN | 0 | 333 | 25.153 |
| 15/11/2024 | 06705 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 24.987 |
| 16/11/2024 | 00029 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.954 |
| 16/11/2024 | 00036 | CUS0212 | Customer 0212 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.921 |
| 16/11/2024 | 00059 | CUS0045 | Customer 0045 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 24.755 |
| 16/11/2024 | 00078 | CUS0318 | Customer 0318 | SALES | MAIN | 0 | 333 | 24.422 |
| 16/11/2024 | 00173 | CUS0630 | Customer 0630 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 24.356 |
| 18/11/2024 | 00239 | CUS0821 | Customer 0821 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 24.340 |
| 18/11/2024 | 00326 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 24.324 |
| 21/11/2024 | 01056 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.291 |
| 21/11/2024 | 01062 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.258 |
| 22/11/2024 | 01430 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.225 |
| 22/11/2024 | 01436 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.192 |
| 23/11/2024 | 01593 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.159 |
| 25/11/2024 | 01857 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 24.143 |
| 25/11/2024 | 01872 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.110 |
| 25/11/2024 | 01948 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 24.044 |
| 27/11/2024 | 02432 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 24.028 |
| 27/11/2024 | 02486 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 24.012 |
| 28/11/2024 | 02736 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 24.002 |
| 28/11/2024 | 02809 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 23.936 |
| 29/11/2024 | 02884 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 23.920 |
| 29/11/2024 | 02979 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 23.887 |
| 30/11/2024 | 03148 | CUS0212 | Customer 0212 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 23.871 |
| 30/11/2024 | 03292 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 23.838 |
| 30/11/2024 | 03303 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 23.772 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |