Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM03812
Item Name
Product 03812
Current Stock
7.291
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
5.313
Opening Balance
3.490
Inbound Qty
1.512
Outbound Qty
7.291
Closing Balance
Transaction Ledger
61 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 3.490 | 0 | 8.651 |
| 01/11/2024 | 03334 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 8.648 |
| 01/11/2024 | 03416 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.632 |
| 04/11/2024 | 03778 | CUS0581 | Customer 0581 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 8.599 |
| 04/11/2024 | 03890 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 8.589 |
| 04/11/2024 | 03916 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 8.556 |
| 04/11/2024 | 03967 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 8.550 |
| 04/11/2024 | 03970 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 8.500 |
| 04/11/2024 | 03983 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.484 |
| 05/11/2024 | 04092 | CUS0583 | Customer 0583 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.468 |
| 05/11/2024 | 04232 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 8.458 |
| 06/11/2024 | 04371 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.442 |
| 06/11/2024 | 04491 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.426 |
| 06/11/2024 | 04519 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.410 |
| 09/11/2024 | 05181 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 8.377 |
| 09/11/2024 | 05250 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.361 |
| 11/11/2024 | 05355 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.345 |
| 11/11/2024 | 05370 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 8.335 |
| 11/11/2024 | 05382 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 8.302 |
| 11/11/2024 | 05526 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 8.269 |
| 11/11/2024 | 05530 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.253 |
| 12/11/2024 | 05888 | CUS0798 | Customer 0798 | SALES | MAIN | 0 | 200 | 8.053 |
| 13/11/2024 | 05933 | CUS0821 | Customer 0821 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 8.043 |
| 13/11/2024 | 05934 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 8.033 |
| 13/11/2024 | 05943 | CUS0210 | Customer 0210 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.017 |
| 13/11/2024 | 05947 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 8.001 |
| 13/11/2024 | 06078 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.985 |
| 13/11/2024 | 06080 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.969 |
| 14/11/2024 | 06219 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.963 |
| 14/11/2024 | 06299 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.947 |
| 14/11/2024 | 06306 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 23 | 7.924 |
| 14/11/2024 | 06317 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.891 |
| 15/11/2024 | 06448 | CUS0038 | Customer 0038 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 7.825 |
| 15/11/2024 | 06547 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.809 |
| 15/11/2024 | 06552 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.776 |
| 15/11/2024 | 06560 | CUS0630 | Customer 0630 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 7.773 |
| 15/11/2024 | 06603 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.757 |
| 15/11/2024 | 06615 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.724 |
| 16/11/2024 | 00029 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.708 |
| 16/11/2024 | 00033 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.702 |
| 16/11/2024 | 00062 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.669 |
| 16/11/2024 | 00077 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 43 | 7.626 |
| 18/11/2024 | 00214 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.610 |
| 18/11/2024 | 00526 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.604 |
| 21/11/2024 | 01072 | CUS0581 | Customer 0581 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 7.601 |
| 23/11/2024 | 01593 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.568 |
| 23/11/2024 | 01698 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.552 |
| 23/11/2024 | 01700 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.536 |
| 25/11/2024 | 01927 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.520 |
| 25/11/2024 | 01948 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.487 |
| 25/11/2024 | 02011 | CUS0686 | Customer 0686 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.454 |
| 25/11/2024 | 02019 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.438 |
| 27/11/2024 | 02413 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.422 |
| 27/11/2024 | 02432 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.406 |
| 28/11/2024 | 02809 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 7.306 |
| 29/11/2024 | 02893 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.300 |
| 29/11/2024 | 02989 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 7.234 |
| 29/11/2024 | 03074 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.201 |
| 30/11/2024 | 03148 | CUS0212 | Customer 0212 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 7.188 |
| 30/11/2024 | 03157 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.172 |
| 30/11/2024 | 03159 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.139 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |