Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM02668
Item Name
Product 02668
Current Stock
4.850
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
3.849
Opening Balance
1.977
Inbound Qty
976
Outbound Qty
4.850
Closing Balance
Transaction Ledger
45 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 1.977 | 0 | 5.065 |
| 05/11/2024 | 03992 | CUS0620 | Customer 0620 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 4.999 |
| 05/11/2024 | 04219 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 4.986 |
| 06/11/2024 | 04381 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.970 |
| 06/11/2024 | 04385 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.954 |
| 06/11/2024 | 04497 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.938 |
| 07/11/2024 | 04576 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.922 |
| 07/11/2024 | 04579 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 4.822 |
| 07/11/2024 | 04745 | CUS0219 | Customer 0219 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.819 |
| 08/11/2024 | 04921 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.809 |
| 08/11/2024 | 05001 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.793 |
| 08/11/2024 | 05162 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.777 |
| 09/11/2024 | 05267 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.761 |
| 11/11/2024 | 05407 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.745 |
| 12/11/2024 | 05670 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.742 |
| 12/11/2024 | 05672 | CUS0582 | Customer 0582 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.709 |
| 12/11/2024 | 05678 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.693 |
| 12/11/2024 | 05884 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 4.680 |
| 12/11/2024 | 05893 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.670 |
| 12/11/2024 | 05915 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.660 |
| 12/11/2024 | 05924 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.650 |
| 13/11/2024 | 05945 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.634 |
| 13/11/2024 | 06049 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.631 |
| 13/11/2024 | 06069 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 53 | 4.578 |
| 14/11/2024 | 06308 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.572 |
| 15/11/2024 | 06450 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.539 |
| 15/11/2024 | 06531 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.533 |
| 15/11/2024 | 06558 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 4.467 |
| 15/11/2024 | 06625 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.434 |
| 15/11/2024 | 06715 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.418 |
| 16/11/2024 | 00038 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.385 |
| 16/11/2024 | 00179 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.369 |
| 18/11/2024 | 00331 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.363 |
| 21/11/2024 | 01155 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.347 |
| 21/11/2024 | 01229 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.314 |
| 23/11/2024 | 01513 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 26 | 4.288 |
| 23/11/2024 | 01690 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.278 |
| 25/11/2024 | 02020 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.275 |
| 28/11/2024 | 02734 | CUS0630 | Customer 0630 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.242 |
| 28/11/2024 | 02758 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 4.176 |
| 29/11/2024 | 03140 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.160 |
| 30/11/2024 | 03206 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.127 |
| 30/11/2024 | 03209 | CUS0054 | Customer 0054 | SALES | MAIN | 0 | 12 | 4.115 |
| 30/11/2024 | 03231 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.105 |
| 30/11/2024 | 03283 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.089 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |