Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM02146
Item Name Product 02146
Current Stock 30.537
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
18.022 Opening Balance
17.720 Inbound Qty
5.205 Outbound Qty
30.537 Closing Balance
Transaction Ledger 69 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 17.720 0 35.594
01/11/2024 03423 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 66 35.528
01/11/2024 03491 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 166 35.362
02/11/2024 03579 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 33 35.329
04/11/2024 03784 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 16 35.313
04/11/2024 03919 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 66 35.247
04/11/2024 03969 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 166 35.081
05/11/2024 04083 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 133 34.948
05/11/2024 04105 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 50 34.898
05/11/2024 04111 CUS0207 Customer 0207 SALES MAIN 0 100 34.798
05/11/2024 04112 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 100 34.698
05/11/2024 04208 CUS0510 Customer 0510 SALES MAIN 0 16 34.682
05/11/2024 04288 CUS0823 Customer 0823 SALES MAIN 0 33 34.649
05/11/2024 04298 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 133 34.516
06/11/2024 04315 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 66 34.450
06/11/2024 04319 CUS0781 Customer 0781 SALES MAIN 0 16 34.434
06/11/2024 04320 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 66 34.368
06/11/2024 04361 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 50 34.318
06/11/2024 04371 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 33 34.285
06/11/2024 04393 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 34.252
06/11/2024 04483 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 133 34.119
06/11/2024 04508 CUS0611 Customer 0611 SALES MAIN 0 10 34.109
06/11/2024 04566 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 100 34.009
07/11/2024 04848 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 66 33.943
08/11/2024 04872 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 66 33.877
08/11/2024 04923 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 33.844
08/11/2024 04938 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 133 33.711
09/11/2024 05196 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 33.678
09/11/2024 05250 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 66 33.612
09/11/2024 05256 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 100 33.512
11/11/2024 05358 CUS0481 Customer 0481 SALES MAIN 0 166 33.346
11/11/2024 05386 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 66 33.280
11/11/2024 05394 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 133 33.147
11/11/2024 05541 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 50 33.097
12/11/2024 05597 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 33.081
12/11/2024 05881 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 33.048
12/11/2024 05887 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 33 33.015
13/11/2024 06079 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 133 32.882
13/11/2024 06169 CUS0823 Customer 0823 SALES MAIN 0 66 32.816
13/11/2024 06201 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 32.783
14/11/2024 06240 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 166 32.617
15/11/2024 06532 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 33 32.584
15/11/2024 06557 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 33 32.551
15/11/2024 06611 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 32.518
16/11/2024 00008 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 32.485
16/11/2024 00061 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 33 32.452
16/11/2024 00076 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 33 32.419
16/11/2024 00186 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 50 32.369
18/11/2024 00409 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 66 32.303
18/11/2024 00414 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 66 32.237
18/11/2024 00427 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 266 31.971
18/11/2024 00523 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 33 31.938
21/11/2024 01070 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 31.922
21/11/2024 01131 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 10 31.912
22/11/2024 01491 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 13 31.899
23/11/2024 01585 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 33 31.866
23/11/2024 01721 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 31.850
25/11/2024 02001 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 133 31.717
25/11/2024 02010 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 66 31.651
27/11/2024 02414 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 100 31.551
27/11/2024 02491 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 166 31.385
27/11/2024 02497 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 66 31.319
28/11/2024 02596 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 33 31.286
28/11/2024 02816 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 266 31.020
28/11/2024 02830 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 133 30.887
29/11/2024 02883 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 66 30.821
29/11/2024 02987 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 200 30.621
29/11/2024 03070 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 66 30.555
30/11/2024 03309 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 166 30.389

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.