Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM01689
Item Name Product 01689
Current Stock 10.510
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
8.845 Opening Balance
4.056 Inbound Qty
2.391 Outbound Qty
10.510 Closing Balance
Transaction Ledger 126 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 4.056 0 12.337
01/11/2024 03429 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 6 12.331
01/11/2024 03431 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 6 12.325
01/11/2024 03494 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 3 12.322
02/11/2024 03507 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 12.312
02/11/2024 03572 CUS0510 Customer 0510 SALES MAIN 0 6 12.306
02/11/2024 03587 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 10 12.296
02/11/2024 03595 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 16 12.280
04/11/2024 03769 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 3 12.277
04/11/2024 03792 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 12.261
04/11/2024 03794 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 13 12.248
04/11/2024 03798 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 16 12.232
04/11/2024 03967 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 10 12.222
05/11/2024 03987 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 10 12.212
05/11/2024 03991 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 13 12.199
05/11/2024 04100 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 106 12.093
05/11/2024 04101 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 3 12.090
05/11/2024 04207 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 6 12.084
05/11/2024 04222 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 66 12.018
05/11/2024 04233 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 6 12.012
05/11/2024 04234 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 53 11.959
05/11/2024 04237 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 16 11.943
05/11/2024 04238 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 3 11.940
05/11/2024 04296 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 11.934
05/11/2024 04297 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 11.928
06/11/2024 04303 CUS0821 Customer 0821 SALES MAIN 0 5 11.923
06/11/2024 04369 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 11.890
06/11/2024 04373 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 3 11.887
06/11/2024 04492 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 16 11.871
06/11/2024 04496 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 11.838
06/11/2024 04497 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 11.828
07/11/2024 04575 CUS0581 Customer 0581 SALES MAIN 0 6 11.822
07/11/2024 04589 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 53 11.769
07/11/2024 04696 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 11.759
07/11/2024 04700 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 11.749
07/11/2024 04856 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 11.716
08/11/2024 04934 CUS0112 Customer 0112 SALES MAIN 0 16 11.700
08/11/2024 04945 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 11.667
08/11/2024 05002 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 106 11.561
08/11/2024 05003 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 6 11.555
08/11/2024 05015 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 10 11.545
08/11/2024 05029 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 16 11.529
08/11/2024 05032 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 16 11.513
09/11/2024 05182 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 6 11.507
09/11/2024 05187 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 6 11.501
09/11/2024 05261 CUS0510 Customer 0510 SALES MAIN 0 16 11.485
09/11/2024 05266 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 11.452
11/11/2024 05348 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 6 11.446
11/11/2024 05351 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 21 11.425
11/11/2024 05357 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 13 11.412
11/11/2024 05378 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 33 11.379
11/11/2024 05380 CUS0785 Customer 0785 SALES MAIN 0 53 11.326
11/11/2024 05385 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 33 11.293
11/11/2024 05435 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 10 11.283
11/11/2024 05440 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 6 11.277
11/11/2024 05525 CUS0041 Customer 0041 SALES MAIN 0 16 11.261
11/11/2024 05527 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 10 11.251
11/11/2024 05545 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 10 11.241
11/11/2024 05556 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 33 11.208
11/11/2024 05559 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 66 11.142
11/11/2024 05567 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 11.126
11/11/2024 05570 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 11.093
11/11/2024 05577 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 6 11.087
12/11/2024 05593 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 6 11.081
12/11/2024 05667 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 106 10.975
12/11/2024 05787 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 10.942
12/11/2024 05788 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 10.926
12/11/2024 05794 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 3 10.923
12/11/2024 05927 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 10 10.913
12/11/2024 05930 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 33 10.880
13/11/2024 06074 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 6 10.874
13/11/2024 06076 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 5 10.869
13/11/2024 06162 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 16 10.853
13/11/2024 06193 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 13 10.840
13/11/2024 06196 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 106 10.734
14/11/2024 06212 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 10.701
14/11/2024 06234 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 10 10.691
14/11/2024 06293 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 16 10.675
14/11/2024 06300 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 10.659
14/11/2024 06379 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 53 10.606
14/11/2024 06393 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 10.590
15/11/2024 06455 CUS0580 Customer 0580 SALES MAIN 0 5 10.585
15/11/2024 06479 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 10.575
15/11/2024 06542 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 66 10.509
15/11/2024 06545 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 10.493
15/11/2024 06558 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 16 10.477
15/11/2024 06619 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 5 10.472
15/11/2024 06628 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 13 10.459
15/11/2024 06715 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 16 10.443
15/11/2024 06717 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 33 10.410
16/11/2024 00010 CUS0573 Customer 0573 SALES MAIN 0 6 10.404
16/11/2024 00021 CUS0210 Customer 0210 SALES MAIN 0 6 10.398
16/11/2024 00027 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 16 10.382
16/11/2024 00061 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 10 10.372
16/11/2024 00163 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 5 10.367
16/11/2024 00203 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 10 10.357
18/11/2024 00214 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 10.341
18/11/2024 00240 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 10.338
18/11/2024 00338 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 10 10.328
21/11/2024 01044 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 10.318
21/11/2024 01052 CUS0786 Customer 0786 SALES MAIN 0 16 10.302
21/11/2024 01069 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 10.292
21/11/2024 01071 CUS0582 Customer 0582 SALES MAIN 0 6 10.286
21/11/2024 01073 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 6 10.280
21/11/2024 01139 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 50 10.230
21/11/2024 01152 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 10.224
21/11/2024 01230 CUS0573 Customer 0573 SALES MAIN 0 5 10.219
22/11/2024 01433 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 10 10.209
23/11/2024 01699 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 10.206
23/11/2024 01727 CUS0008 Customer 0008 SALES MAIN 0 16 10.190
23/11/2024 01734 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 6 10.184
25/11/2024 01747 CUS0210 Customer 0210 SALES MAIN 0 10 10.174
25/11/2024 01879 CUS0007 Customer 0007 SALES MAIN 0 3 10.171
25/11/2024 01938 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 10 10.161
25/11/2024 02012 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 6 10.155
25/11/2024 02025 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 26 10.129
27/11/2024 02417 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 16 10.113
27/11/2024 02505 CUS0577 Customer 0577 SALES MAIN 0 1 10.112
27/11/2024 02565 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 16 10.096
28/11/2024 02583 CUS0024 Customer 0024 SALES MAIN 0 33 10.063
28/11/2024 02585 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 16 10.047
28/11/2024 02737 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 10.037
28/11/2024 02808 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 6 10.031
29/11/2024 02963 CUS0785 Customer 0785 SALES MAIN 0 53 9.978
29/11/2024 02986 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 9.962
30/11/2024 03201 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 16 9.946

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.