Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM00877
Item Name
Product 00877
Current Stock
7.245
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
4.829
Opening Balance
3.480
Inbound Qty
1.064
Outbound Qty
7.245
Closing Balance
Transaction Ledger
59 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 3.480 | 0 | 7.818 |
| 02/11/2024 | 03520 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.812 |
| 04/11/2024 | 03773 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.802 |
| 04/11/2024 | 03784 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.786 |
| 04/11/2024 | 03794 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.776 |
| 04/11/2024 | 03798 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 20 | 7.756 |
| 04/11/2024 | 03916 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.746 |
| 04/11/2024 | 03919 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.713 |
| 04/11/2024 | 03920 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 7.647 |
| 05/11/2024 | 04118 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.631 |
| 05/11/2024 | 04206 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.615 |
| 05/11/2024 | 04288 | CUS0823 | Customer 0823 | SALES | MAIN | 0 | 20 | 7.595 |
| 06/11/2024 | 04381 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 7.592 |
| 06/11/2024 | 04568 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.582 |
| 07/11/2024 | 04598 | CUS0024 | Customer 0024 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.566 |
| 07/11/2024 | 04703 | CUS0686 | Customer 0686 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.556 |
| 07/11/2024 | 04747 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 7.553 |
| 08/11/2024 | 05032 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.537 |
| 09/11/2024 | 05192 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.527 |
| 11/11/2024 | 05421 | CUS0207 | Customer 0207 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 7.524 |
| 11/11/2024 | 05532 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 7.521 |
| 12/11/2024 | 05767 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.505 |
| 12/11/2024 | 05776 | CUS0318 | Customer 0318 | SALES | MAIN | 0 | 133 | 7.372 |
| 12/11/2024 | 05888 | CUS0798 | Customer 0798 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 7.272 |
| 12/11/2024 | 05911 | CUS0582 | Customer 0582 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.266 |
| 12/11/2024 | 05916 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.260 |
| 13/11/2024 | 05935 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.244 |
| 14/11/2024 | 06218 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.228 |
| 15/11/2024 | 06476 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 7.215 |
| 15/11/2024 | 06548 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.199 |
| 15/11/2024 | 06552 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.166 |
| 15/11/2024 | 06560 | CUS0630 | Customer 0630 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.160 |
| 16/11/2024 | 00003 | CUS0041 | Customer 0041 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 7.110 |
| 18/11/2024 | 00214 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 7.097 |
| 18/11/2024 | 00238 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 20 | 7.077 |
| 18/11/2024 | 00329 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.067 |
| 18/11/2024 | 00348 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.057 |
| 18/11/2024 | 00538 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.047 |
| 21/11/2024 | 01051 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.014 |
| 21/11/2024 | 01056 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.004 |
| 21/11/2024 | 01067 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.988 |
| 21/11/2024 | 01155 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.978 |
| 22/11/2024 | 01494 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 20 | 6.958 |
| 23/11/2024 | 01509 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.942 |
| 23/11/2024 | 01724 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.939 |
| 25/11/2024 | 01874 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.933 |
| 25/11/2024 | 01878 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.923 |
| 25/11/2024 | 01939 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.907 |
| 27/11/2024 | 02405 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.874 |
| 27/11/2024 | 02497 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.858 |
| 28/11/2024 | 02597 | CUS0582 | Customer 0582 | SALES | MAIN | 0 | 20 | 6.838 |
| 28/11/2024 | 02731 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.828 |
| 29/11/2024 | 02835 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 6.815 |
| 29/11/2024 | 02887 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.805 |
| 29/11/2024 | 02971 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.772 |
| 29/11/2024 | 02975 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.766 |
| 29/11/2024 | 02977 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.763 |
| 30/11/2024 | 03291 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.760 |
| 30/11/2024 | 03298 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.754 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |