Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM00731
Item Name
Product 00731
Current Stock
6.709
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
4.505
Opening Balance
3.540
Inbound Qty
1.336
Outbound Qty
6.709
Closing Balance
Transaction Ledger
64 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 3.540 | 0 | 7.659 |
| 01/11/2024 | 03277 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.643 |
| 01/11/2024 | 03408 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.627 |
| 02/11/2024 | 03569 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 20 | 7.607 |
| 02/11/2024 | 03575 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.597 |
| 04/11/2024 | 03774 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 7.584 |
| 04/11/2024 | 03920 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 7.518 |
| 04/11/2024 | 03978 | CUS0823 | Customer 0823 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 7.515 |
| 05/11/2024 | 04105 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.499 |
| 06/11/2024 | 04481 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.466 |
| 07/11/2024 | 04598 | CUS0024 | Customer 0024 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.433 |
| 07/11/2024 | 04703 | CUS0686 | Customer 0686 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.423 |
| 07/11/2024 | 04751 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.390 |
| 08/11/2024 | 04876 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.374 |
| 08/11/2024 | 04960 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.358 |
| 08/11/2024 | 05003 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.348 |
| 09/11/2024 | 05189 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.332 |
| 09/11/2024 | 05192 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.316 |
| 11/11/2024 | 05334 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.306 |
| 11/11/2024 | 05424 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.300 |
| 11/11/2024 | 05555 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.284 |
| 12/11/2024 | 05767 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.268 |
| 12/11/2024 | 05780 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.252 |
| 12/11/2024 | 05888 | CUS0798 | Customer 0798 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 7.186 |
| 13/11/2024 | 05934 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.176 |
| 13/11/2024 | 05935 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 7.126 |
| 13/11/2024 | 06044 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 7.120 |
| 13/11/2024 | 06055 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.087 |
| 13/11/2024 | 06167 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.071 |
| 14/11/2024 | 06213 | CUS0024 | Customer 0024 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 7.068 |
| 14/11/2024 | 06312 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 7.052 |
| 14/11/2024 | 06392 | CUS0046 | Customer 0046 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 7.042 |
| 15/11/2024 | 06464 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 7.009 |
| 15/11/2024 | 06548 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.993 |
| 15/11/2024 | 06615 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.960 |
| 15/11/2024 | 06704 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.927 |
| 16/11/2024 | 00003 | CUS0041 | Customer 0041 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 6.877 |
| 16/11/2024 | 00069 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.844 |
| 16/11/2024 | 00192 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.811 |
| 16/11/2024 | 00203 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.778 |
| 18/11/2024 | 00222 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.762 |
| 18/11/2024 | 00238 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.746 |
| 18/11/2024 | 00322 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.730 |
| 18/11/2024 | 00329 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.724 |
| 21/11/2024 | 01056 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.691 |
| 22/11/2024 | 01499 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.681 |
| 23/11/2024 | 01564 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.648 |
| 23/11/2024 | 01569 | CUS0215 | Customer 0215 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.615 |
| 23/11/2024 | 01572 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 83 | 6.532 |
| 23/11/2024 | 01724 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.516 |
| 25/11/2024 | 01757 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.500 |
| 25/11/2024 | 01855 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.484 |
| 25/11/2024 | 01874 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.468 |
| 25/11/2024 | 01927 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.458 |
| 25/11/2024 | 01939 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.442 |
| 25/11/2024 | 01948 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.426 |
| 28/11/2024 | 02586 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.410 |
| 28/11/2024 | 02818 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.394 |
| 28/11/2024 | 02823 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.378 |
| 29/11/2024 | 02912 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.368 |
| 29/11/2024 | 02975 | CUS0005 | Customer 0005 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.358 |
| 29/11/2024 | 03068 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 6.345 |
| 30/11/2024 | 03202 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.329 |
| 30/11/2024 | 03282 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.323 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |