Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM00671
Item Name
Product 00671
Current Stock
20.113
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
17.516
Opening Balance
8.195
Inbound Qty
5.598
Outbound Qty
20.113
Closing Balance
Transaction Ledger
99 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 8.195 | 0 | 25.477 |
| 01/11/2024 | 03274 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 25.461 |
| 01/11/2024 | 03352 | CUS0786 | Customer 0786 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 25.395 |
| 01/11/2024 | 03354 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 25.389 |
| 01/11/2024 | 03426 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 25.223 |
| 02/11/2024 | 03587 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 25.207 |
| 04/11/2024 | 03786 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 25.174 |
| 04/11/2024 | 03787 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 25.158 |
| 04/11/2024 | 03985 | CUS0045 | Customer 0045 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 25.125 |
| 05/11/2024 | 03988 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 24.959 |
| 05/11/2024 | 04085 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 24.859 |
| 05/11/2024 | 04098 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 20 | 24.839 |
| 05/11/2024 | 04100 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 24.673 |
| 05/11/2024 | 04104 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 24.573 |
| 05/11/2024 | 04283 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 24.507 |
| 06/11/2024 | 04311 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 24.441 |
| 06/11/2024 | 04363 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 24.438 |
| 06/11/2024 | 04483 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 24.338 |
| 06/11/2024 | 04495 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.305 |
| 06/11/2024 | 04498 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 24.139 |
| 07/11/2024 | 04588 | CUS0051 | Customer 0051 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 24.106 |
| 07/11/2024 | 04681 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 24.103 |
| 07/11/2024 | 04686 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 24.003 |
| 07/11/2024 | 04697 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 23.837 |
| 07/11/2024 | 04738 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 23.771 |
| 07/11/2024 | 04753 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 23.738 |
| 07/11/2024 | 04848 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 23.705 |
| 08/11/2024 | 04880 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 133 | 23.572 |
| 08/11/2024 | 04927 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 23.556 |
| 08/11/2024 | 04932 | CUS0215 | Customer 0215 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 23.523 |
| 08/11/2024 | 04938 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 23.490 |
| 08/11/2024 | 04945 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 23.457 |
| 08/11/2024 | 04954 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 23.391 |
| 08/11/2024 | 05002 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 23.325 |
| 08/11/2024 | 05036 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 23.259 |
| 09/11/2024 | 05190 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 23.246 |
| 09/11/2024 | 05199 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 23.146 |
| 11/11/2024 | 05336 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 23.113 |
| 11/11/2024 | 05374 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 23.103 |
| 11/11/2024 | 05399 | CUS0210 | Customer 0210 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 23.037 |
| 11/11/2024 | 05525 | CUS0041 | Customer 0041 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 23.021 |
| 11/11/2024 | 05548 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 22.988 |
| 11/11/2024 | 05556 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 22.822 |
| 11/11/2024 | 05567 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 22.756 |
| 11/11/2024 | 05585 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 22.690 |
| 11/11/2024 | 05586 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 22.624 |
| 12/11/2024 | 05783 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 22.558 |
| 12/11/2024 | 05789 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 22.525 |
| 12/11/2024 | 05889 | CUS0798 | Customer 0798 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 22.359 |
| 12/11/2024 | 05899 | CUS0798 | Customer 0798 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 22.193 |
| 12/11/2024 | 05907 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 22.127 |
| 13/11/2024 | 05943 | CUS0210 | Customer 0210 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 22.094 |
| 13/11/2024 | 06052 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 22.061 |
| 13/11/2024 | 06059 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 22.058 |
| 13/11/2024 | 06196 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 21.892 |
| 14/11/2024 | 06215 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 21.826 |
| 14/11/2024 | 06316 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 21.726 |
| 14/11/2024 | 06379 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 21.660 |
| 14/11/2024 | 06397 | CUS0215 | Customer 0215 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 21.650 |
| 14/11/2024 | 06398 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.617 |
| 15/11/2024 | 06473 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.584 |
| 15/11/2024 | 06531 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.551 |
| 15/11/2024 | 06542 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.518 |
| 15/11/2024 | 06558 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 21.452 |
| 15/11/2024 | 06615 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.419 |
| 15/11/2024 | 06621 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 21.319 |
| 16/11/2024 | 00061 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 21.219 |
| 16/11/2024 | 00188 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 21.209 |
| 16/11/2024 | 00189 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 21.203 |
| 16/11/2024 | 00206 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.170 |
| 18/11/2024 | 00225 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.137 |
| 18/11/2024 | 00416 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.104 |
| 18/11/2024 | 00522 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 21.094 |
| 21/11/2024 | 01139 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 21.044 |
| 21/11/2024 | 01152 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 21.011 |
| 21/11/2024 | 01283 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 21.008 |
| 22/11/2024 | 01482 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 20.975 |
| 22/11/2024 | 01499 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 20.959 |
| 23/11/2024 | 01513 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 20.859 |
| 25/11/2024 | 01846 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 20.793 |
| 25/11/2024 | 01938 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 20.787 |
| 25/11/2024 | 01942 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 20.754 |
| 25/11/2024 | 01950 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 20.751 |
| 25/11/2024 | 01954 | CUS0215 | Customer 0215 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 20.651 |
| 27/11/2024 | 02421 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 20.551 |
| 27/11/2024 | 02501 | CUS0821 | Customer 0821 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 20.535 |
| 27/11/2024 | 02508 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 20.502 |
| 28/11/2024 | 02573 | CUS0481 | Customer 0481 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 20.469 |
| 28/11/2024 | 02724 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 20.459 |
| 28/11/2024 | 02744 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 20.359 |
| 28/11/2024 | 02812 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 20.326 |
| 28/11/2024 | 02821 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 20.310 |
| 28/11/2024 | 02830 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 20.210 |
| 29/11/2024 | 02901 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 20.177 |
| 29/11/2024 | 02987 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 20.111 |
| 30/11/2024 | 03152 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 20.078 |
| 30/11/2024 | 03159 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 20.012 |
| 30/11/2024 | 03204 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 19.912 |
| 30/11/2024 | 03307 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 19.879 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |