Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM00561
Item Name
Product 00561
Current Stock
2.329
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
1.590
Opening Balance
873
Inbound Qty
134
Outbound Qty
2.329
Closing Balance
Transaction Ledger
45 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 873 | 0 | 2.015 |
| 01/11/2024 | 03420 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 2.009 |
| 02/11/2024 | 03519 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 2.003 |
| 04/11/2024 | 03903 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 2.000 |
| 04/11/2024 | 03911 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.999 |
| 05/11/2024 | 04090 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 1.983 |
| 05/11/2024 | 04212 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.982 |
| 07/11/2024 | 04743 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.981 |
| 07/11/2024 | 04747 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.978 |
| 09/11/2024 | 05271 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.977 |
| 09/11/2024 | 05276 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.976 |
| 11/11/2024 | 05351 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.975 |
| 11/11/2024 | 05353 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.974 |
| 11/11/2024 | 05524 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.973 |
| 11/11/2024 | 05583 | CUS0218 | Customer 0218 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.970 |
| 12/11/2024 | 05674 | CUS0603 | Customer 0603 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.967 |
| 12/11/2024 | 05889 | CUS0798 | Customer 0798 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 1.961 |
| 14/11/2024 | 06216 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.960 |
| 14/11/2024 | 06295 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.959 |
| 14/11/2024 | 06369 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.956 |
| 15/11/2024 | 06543 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.953 |
| 15/11/2024 | 06552 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.950 |
| 15/11/2024 | 06616 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 2 | 1.948 |
| 16/11/2024 | 00036 | CUS0212 | Customer 0212 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.947 |
| 16/11/2024 | 00196 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.944 |
| 18/11/2024 | 00413 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 1.934 |
| 18/11/2024 | 00434 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.933 |
| 21/11/2024 | 01042 | CUS0577 | Customer 0577 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.932 |
| 21/11/2024 | 01050 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 1.926 |
| 21/11/2024 | 01069 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.925 |
| 21/11/2024 | 01073 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.922 |
| 21/11/2024 | 01158 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 2 | 1.920 |
| 22/11/2024 | 01498 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 5 | 1.915 |
| 22/11/2024 | 01500 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.912 |
| 23/11/2024 | 01715 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 2 | 1.910 |
| 25/11/2024 | 01873 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.909 |
| 25/11/2024 | 01879 | CUS0007 | Customer 0007 | SALES | MAIN | 0 | 2 | 1.907 |
| 25/11/2024 | 01937 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 1.901 |
| 25/11/2024 | 01959 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.900 |
| 25/11/2024 | 02011 | CUS0686 | Customer 0686 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.897 |
| 28/11/2024 | 02583 | CUS0024 | Customer 0024 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.894 |
| 28/11/2024 | 02802 | CUS0007 | Customer 0007 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.891 |
| 28/11/2024 | 02803 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 1.890 |
| 28/11/2024 | 02820 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 1.884 |
| 29/11/2024 | 02918 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 1.881 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |