Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM00558
Item Name Product 00558
Current Stock 1.133
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
825 Opening Balance
411 Inbound Qty
103 Outbound Qty
1.133 Closing Balance
Transaction Ledger 42 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 411 0 912
01/11/2024 03343 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 3 909
02/11/2024 03520 CUS0509 Customer 0509 SALES MAIN 0 1 908
04/11/2024 03700 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 1 907
05/11/2024 03992 CUS0620 Customer 0620 SALES MAIN 0 10 897
05/11/2024 04109 CUS0611 Customer 0611 SALES MAIN 0 1 896
06/11/2024 04363 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 1 895
06/11/2024 04372 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 3 892
06/11/2024 04374 CUS0024 Customer 0024 SALES MAIN 0 3 889
06/11/2024 04381 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 1 888
06/11/2024 04388 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 1 887
06/11/2024 04492 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 3 884
06/11/2024 04510 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 881
07/11/2024 04592 CUS0582 Customer 0582 SALES MAIN 0 2 879
07/11/2024 04743 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 1 878
11/11/2024 05353 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 1 877
11/11/2024 05523 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 6 871
11/11/2024 05583 CUS0218 Customer 0218 SALES MAIN 0 1 870
12/11/2024 05597 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 3 867
12/11/2024 05665 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 1 866
12/11/2024 05761 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 10 856
12/11/2024 05925 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 3 853
13/11/2024 06079 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 3 850
14/11/2024 06369 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 3 847
15/11/2024 06547 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 844
16/11/2024 00013 CUS0041 Customer 0041 SALES MAIN 0 3 841
16/11/2024 00196 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 3 838
18/11/2024 00421 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 3 835
18/11/2024 00422 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 2 833
18/11/2024 00429 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 2 831
18/11/2024 00431 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 1 830
18/11/2024 00434 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 1 829
21/11/2024 01042 CUS0577 Customer 0577 SALES MAIN 0 1 828
21/11/2024 01047 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 3 825
21/11/2024 01069 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 1 824
25/11/2024 01873 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 1 823
25/11/2024 01938 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 1 822
25/11/2024 01959 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 1 821
25/11/2024 02003 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 3 818
27/11/2024 02502 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 3 815
28/11/2024 02596 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 3 812
29/11/2024 02918 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 809

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.