Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM00505
Item Name Product 00505
Current Stock 8.826
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
4.562 Opening Balance
6.200 Inbound Qty
1.936 Outbound Qty
8.826 Closing Balance
Transaction Ledger 85 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 6.200 0 10.393
01/11/2024 03348 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 13 10.380
01/11/2024 03418 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 10.347
01/11/2024 03420 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 16 10.331
01/11/2024 03431 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 16 10.315
01/11/2024 03440 CUS0582 Customer 0582 SALES MAIN 0 6 10.309
02/11/2024 03577 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 33 10.276
04/11/2024 03784 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 6 10.270
04/11/2024 03898 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 6 10.264
04/11/2024 03903 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 6 10.258
05/11/2024 04091 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 6 10.252
05/11/2024 04101 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 10.242
05/11/2024 04105 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 16 10.226
05/11/2024 04206 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 10.223
06/11/2024 04389 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 16 10.207
08/11/2024 04933 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 3 10.204
08/11/2024 04936 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 80 10.124
08/11/2024 05025 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 10.091
08/11/2024 05162 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 10 10.081
09/11/2024 05192 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 10 10.071
09/11/2024 05195 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 3 10.068
11/11/2024 05334 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 10.052
11/11/2024 05437 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 10.036
11/11/2024 05537 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 10.026
11/11/2024 05547 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 6 10.020
11/11/2024 05576 CUS0611 Customer 0611 SALES MAIN 0 33 9.987
11/11/2024 05583 CUS0218 Customer 0218 SALES MAIN 0 6 9.981
12/11/2024 05669 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 3 9.978
12/11/2024 05672 CUS0582 Customer 0582 SALES MAIN 0 33 9.945
12/11/2024 05674 CUS0603 Customer 0603 SALES MAIN 0 3 9.942
12/11/2024 05772 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 9.936
12/11/2024 05911 CUS0582 Customer 0582 SALES MAIN 0 6 9.930
12/11/2024 05913 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 9.920
13/11/2024 05934 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 9.910
13/11/2024 05940 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 9.904
13/11/2024 06167 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 6 9.898
13/11/2024 06175 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 9.882
14/11/2024 06236 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 9.849
14/11/2024 06295 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 9.846
14/11/2024 06380 CUS0218 Customer 0218 SALES MAIN 0 33 9.813
14/11/2024 06381 CUS0218 Customer 0218 SALES MAIN 0 60 9.753
15/11/2024 06461 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 66 9.687
15/11/2024 06464 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 50 9.637
15/11/2024 06543 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 10 9.627
15/11/2024 06607 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 33 9.594
15/11/2024 06623 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 80 9.514
16/11/2024 00019 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 3 9.511
16/11/2024 00025 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 80 9.431
16/11/2024 00074 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 9.398
16/11/2024 00203 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 10 9.388
18/11/2024 00224 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 6 9.382
18/11/2024 00225 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 10 9.372
18/11/2024 00325 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 400 8.972
18/11/2024 00332 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 33 8.939
18/11/2024 00338 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 6 8.933
18/11/2024 00415 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 80 8.853
18/11/2024 00524 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 16 8.837
21/11/2024 01049 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 3 8.834
21/11/2024 01051 CUS0510 Customer 0510 SALES MAIN 0 33 8.801
21/11/2024 01071 CUS0582 Customer 0582 SALES MAIN 0 16 8.785
21/11/2024 01151 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 8.752
21/11/2024 01240 CUS0218 Customer 0218 SALES MAIN 0 10 8.742
22/11/2024 01432 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 3 8.739
23/11/2024 01567 CUS0580 Customer 0580 SALES MAIN 0 6 8.733
23/11/2024 01682 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 6 8.727
25/11/2024 01877 CUS0287 Customer 0287 SALES MAIN 0 16 8.711
25/11/2024 01928 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 3 8.708
25/11/2024 01936 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 6 8.702
25/11/2024 01956 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 6 8.696
27/11/2024 02417 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 16 8.680
27/11/2024 02482 CUS0212 Customer 0212 SALES MAIN 0 10 8.670
27/11/2024 02563 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 10 8.660
28/11/2024 02576 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 16 8.644
28/11/2024 02577 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 3 8.641
28/11/2024 02579 CUS0580 Customer 0580 SALES MAIN 0 6 8.635
28/11/2024 02759 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 23 8.612
28/11/2024 02827 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 6 8.606
29/11/2024 02833 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 8.590
29/11/2024 02963 CUS0785 Customer 0785 SALES MAIN 0 80 8.510
29/11/2024 02966 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 3 8.507
29/11/2024 02980 CUS0611 Customer 0611 SALES MAIN 0 6 8.501
29/11/2024 03080 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 8.485
29/11/2024 03139 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 16 8.469
30/11/2024 03220 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 6 8.463
30/11/2024 03233 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 6 8.457

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.