Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM00379
Item Name
Product 00379
Current Stock
5.675
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
4.118
Opening Balance
2.910
Inbound Qty
1.353
Outbound Qty
5.675
Closing Balance
Transaction Ledger
38 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 2.910 | 0 | 6.748 |
| 01/11/2024 | 03411 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 6.582 |
| 02/11/2024 | 03573 | CUS0630 | Customer 0630 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 6.569 |
| 04/11/2024 | 03774 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 6.556 |
| 04/11/2024 | 03797 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 34 | 6.522 |
| 04/11/2024 | 03911 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.516 |
| 04/11/2024 | 03965 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.483 |
| 05/11/2024 | 04222 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 6.417 |
| 07/11/2024 | 04696 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.384 |
| 07/11/2024 | 04720 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.381 |
| 07/11/2024 | 04856 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.348 |
| 07/11/2024 | 04862 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.345 |
| 08/11/2024 | 04925 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.329 |
| 08/11/2024 | 05002 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.296 |
| 09/11/2024 | 05190 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.286 |
| 09/11/2024 | 05264 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.276 |
| 11/11/2024 | 05346 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 63 | 6.213 |
| 11/11/2024 | 05422 | CUS0215 | Customer 0215 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.197 |
| 11/11/2024 | 05571 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.191 |
| 12/11/2024 | 05912 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 166 | 6.025 |
| 12/11/2024 | 05924 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.009 |
| 13/11/2024 | 06047 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 26 | 5.983 |
| 13/11/2024 | 06054 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.980 |
| 15/11/2024 | 06480 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.964 |
| 15/11/2024 | 06616 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.961 |
| 16/11/2024 | 00002 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 266 | 5.695 |
| 16/11/2024 | 00020 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.689 |
| 18/11/2024 | 00342 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.673 |
| 21/11/2024 | 01069 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.657 |
| 23/11/2024 | 01715 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.654 |
| 25/11/2024 | 01867 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.651 |
| 25/11/2024 | 01936 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 5.585 |
| 25/11/2024 | 02020 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.582 |
| 27/11/2024 | 02499 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.576 |
| 28/11/2024 | 02585 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.560 |
| 28/11/2024 | 02758 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 133 | 5.427 |
| 30/11/2024 | 03157 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.421 |
| 30/11/2024 | 03237 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 26 | 5.395 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |