Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM00275
Item Name
Product 00275
Current Stock
5.955
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
2.578
Opening Balance
4.251
Inbound Qty
874
Outbound Qty
5.955
Closing Balance
Transaction Ledger
82 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 4.251 | 0 | 6.344 |
| 01/11/2024 | 03274 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.338 |
| 01/11/2024 | 03418 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.305 |
| 01/11/2024 | 03434 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.299 |
| 02/11/2024 | 03519 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.283 |
| 02/11/2024 | 03520 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.280 |
| 02/11/2024 | 03572 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.274 |
| 02/11/2024 | 03590 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.264 |
| 04/11/2024 | 03776 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.254 |
| 04/11/2024 | 03793 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.244 |
| 05/11/2024 | 04087 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.228 |
| 05/11/2024 | 04105 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.225 |
| 05/11/2024 | 04230 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 6.209 |
| 06/11/2024 | 04389 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.206 |
| 06/11/2024 | 04513 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 6.205 |
| 07/11/2024 | 04585 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.199 |
| 07/11/2024 | 04592 | CUS0582 | Customer 0582 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.196 |
| 07/11/2024 | 04689 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.193 |
| 07/11/2024 | 04856 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.183 |
| 08/11/2024 | 04877 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.173 |
| 08/11/2024 | 04936 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.140 |
| 09/11/2024 | 05261 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.130 |
| 11/11/2024 | 05344 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.127 |
| 11/11/2024 | 05370 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.121 |
| 11/11/2024 | 05375 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 6.118 |
| 11/11/2024 | 05380 | CUS0785 | Customer 0785 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 6.052 |
| 11/11/2024 | 05412 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 6.046 |
| 11/11/2024 | 05415 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 6.013 |
| 11/11/2024 | 05416 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 6.003 |
| 12/11/2024 | 05597 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 5.993 |
| 12/11/2024 | 05674 | CUS0603 | Customer 0603 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.990 |
| 12/11/2024 | 05763 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.987 |
| 12/11/2024 | 05916 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.984 |
| 12/11/2024 | 05931 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.981 |
| 13/11/2024 | 06049 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.975 |
| 13/11/2024 | 06204 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.969 |
| 14/11/2024 | 06219 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.966 |
| 14/11/2024 | 06296 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.960 |
| 15/11/2024 | 06461 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.944 |
| 15/11/2024 | 06464 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 26 | 5.918 |
| 15/11/2024 | 06607 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.912 |
| 16/11/2024 | 00019 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.909 |
| 16/11/2024 | 00165 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.903 |
| 16/11/2024 | 00192 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.887 |
| 16/11/2024 | 00202 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.871 |
| 16/11/2024 | 00203 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.855 |
| 18/11/2024 | 00237 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.839 |
| 18/11/2024 | 00324 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.833 |
| 18/11/2024 | 00325 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 5.767 |
| 18/11/2024 | 00333 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 5 | 5.762 |
| 18/11/2024 | 00350 | CUS0048 | Customer 0048 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.759 |
| 18/11/2024 | 00415 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.743 |
| 18/11/2024 | 00524 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.727 |
| 18/11/2024 | 00526 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.721 |
| 21/11/2024 | 01075 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.718 |
| 21/11/2024 | 01151 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 5.708 |
| 21/11/2024 | 01160 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.702 |
| 22/11/2024 | 01499 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.696 |
| 23/11/2024 | 01502 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.690 |
| 23/11/2024 | 01505 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.674 |
| 23/11/2024 | 01509 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.671 |
| 23/11/2024 | 01510 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.665 |
| 23/11/2024 | 01567 | CUS0580 | Customer 0580 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.659 |
| 25/11/2024 | 01749 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.653 |
| 25/11/2024 | 01871 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 5.643 |
| 25/11/2024 | 01959 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 5.642 |
| 27/11/2024 | 02403 | CUS0009 | Customer 0009 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.639 |
| 27/11/2024 | 02415 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.623 |
| 27/11/2024 | 02417 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 5.613 |
| 27/11/2024 | 02511 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.607 |
| 27/11/2024 | 02563 | CUS0686 | Customer 0686 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 5.591 |
| 28/11/2024 | 02579 | CUS0580 | Customer 0580 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.585 |
| 28/11/2024 | 02596 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.582 |
| 28/11/2024 | 02736 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 5.581 |
| 28/11/2024 | 02748 | CUS0041 | Customer 0041 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 5.571 |
| 29/11/2024 | 02915 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 5.538 |
| 29/11/2024 | 02962 | CUS0218 | Customer 0218 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 5.528 |
| 29/11/2024 | 02963 | CUS0785 | Customer 0785 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 5.495 |
| 29/11/2024 | 02965 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 5.485 |
| 29/11/2024 | 02988 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.479 |
| 29/11/2024 | 02995 | CUS0582 | Customer 0582 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 5.473 |
| 29/11/2024 | 03139 | CUS0205 | Customer 0205 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 5.470 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |