Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM00274
Item Name
Product 00274
Current Stock
4.412
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
1.879
Opening Balance
3.296
Inbound Qty
763
Outbound Qty
4.412
Closing Balance
Transaction Ledger
67 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 3.296 | 0 | 4.991 |
| 01/11/2024 | 03348 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.988 |
| 01/11/2024 | 03434 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.982 |
| 02/11/2024 | 03572 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.976 |
| 02/11/2024 | 03590 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.966 |
| 04/11/2024 | 03774 | CUS0017 | Customer 0017 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.950 |
| 04/11/2024 | 03776 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.944 |
| 04/11/2024 | 03897 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.941 |
| 05/11/2024 | 04087 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.925 |
| 05/11/2024 | 04105 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.922 |
| 06/11/2024 | 04313 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.906 |
| 06/11/2024 | 04389 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.903 |
| 06/11/2024 | 04494 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 4.902 |
| 07/11/2024 | 04585 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.896 |
| 07/11/2024 | 04689 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.893 |
| 07/11/2024 | 04856 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.883 |
| 08/11/2024 | 04936 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 4.833 |
| 09/11/2024 | 05195 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.830 |
| 09/11/2024 | 05261 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.814 |
| 11/11/2024 | 05380 | CUS0785 | Customer 0785 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 4.764 |
| 11/11/2024 | 05387 | CUS0207 | Customer 0207 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.761 |
| 11/11/2024 | 05412 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.755 |
| 11/11/2024 | 05416 | CUS0004 | Customer 0004 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.745 |
| 12/11/2024 | 05597 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.735 |
| 12/11/2024 | 05763 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.732 |
| 12/11/2024 | 05916 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.729 |
| 12/11/2024 | 05931 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.723 |
| 13/11/2024 | 06193 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.717 |
| 13/11/2024 | 06204 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.711 |
| 14/11/2024 | 06219 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.708 |
| 15/11/2024 | 06461 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.692 |
| 15/11/2024 | 06464 | CUS0576 | Customer 0576 | SALES | MAIN | 0 | 26 | 4.666 |
| 15/11/2024 | 06607 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.660 |
| 16/11/2024 | 00019 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.657 |
| 16/11/2024 | 00165 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.651 |
| 16/11/2024 | 00192 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.641 |
| 16/11/2024 | 00202 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.625 |
| 16/11/2024 | 00203 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.609 |
| 18/11/2024 | 00237 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.593 |
| 18/11/2024 | 00324 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.587 |
| 18/11/2024 | 00325 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 4.487 |
| 18/11/2024 | 00350 | CUS0048 | Customer 0048 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.481 |
| 18/11/2024 | 00524 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.465 |
| 21/11/2024 | 01049 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.459 |
| 21/11/2024 | 01075 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.456 |
| 21/11/2024 | 01151 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.446 |
| 21/11/2024 | 01160 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.440 |
| 22/11/2024 | 01499 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.434 |
| 23/11/2024 | 01502 | CUS0611 | Customer 0611 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.428 |
| 23/11/2024 | 01505 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.412 |
| 23/11/2024 | 01509 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.409 |
| 23/11/2024 | 01510 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.403 |
| 25/11/2024 | 01749 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.397 |
| 25/11/2024 | 01959 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 4.396 |
| 27/11/2024 | 02415 | CUS0287 | Customer 0287 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.380 |
| 27/11/2024 | 02417 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.370 |
| 27/11/2024 | 02511 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.367 |
| 28/11/2024 | 02579 | CUS0580 | Customer 0580 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.357 |
| 28/11/2024 | 02736 | CUS0022 | Customer 0022 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 4.356 |
| 28/11/2024 | 02748 | CUS0041 | Customer 0041 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.346 |
| 29/11/2024 | 02915 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.313 |
| 29/11/2024 | 02962 | CUS0218 | Customer 0218 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.303 |
| 29/11/2024 | 02963 | CUS0785 | Customer 0785 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 4.253 |
| 29/11/2024 | 02965 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.243 |
| 29/11/2024 | 02988 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.237 |
| 29/11/2024 | 02995 | CUS0582 | Customer 0582 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.231 |
| 30/11/2024 | 03156 | CUS0509 | Customer 0509 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.228 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |