Item Transaction History
Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.
Item Code
ITEM00264
Item Name
Product 00264
Current Stock
3.517
Warehouse
All Warehouses
Period
01/11/2024 – 30/11/2024
2.510
Opening Balance
1.846
Inbound Qty
839
Outbound Qty
3.517
Closing Balance
Transaction Ledger
38 movement(s)
| Date | Document No | Customer Code | Customer Name | Transaction Type | Warehouse | In Qty | Out Qty | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | IR202411-0001 | - | - | RECEIPT | MAIN | 1.846 | 0 | 4.273 |
| 01/11/2024 | 03332 | CUS0002 | Customer 0002 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.270 |
| 01/11/2024 | 03336 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 4.254 |
| 01/11/2024 | 03337 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 4.221 |
| 04/11/2024 | 03919 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.211 |
| 05/11/2024 | 04103 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 4.198 |
| 06/11/2024 | 04501 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 4.192 |
| 06/11/2024 | 04502 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 4.179 |
| 07/11/2024 | 04579 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 4.129 |
| 07/11/2024 | 04580 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 4.119 |
| 07/11/2024 | 04748 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 4.116 |
| 07/11/2024 | 04758 | CUS0798 | Customer 0798 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 4.016 |
| 08/11/2024 | 04947 | CUS0577 | Customer 0577 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 3.983 |
| 08/11/2024 | 05017 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 3.977 |
| 08/11/2024 | 05165 | CUS0577 | Customer 0577 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 3.961 |
| 11/11/2024 | 05386 | CUS0795 | Customer 0795 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 3.945 |
| 12/11/2024 | 05775 | CUS0318 | Customer 0318 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 3.895 |
| 12/11/2024 | 05912 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 66 | 3.829 |
| 13/11/2024 | 06168 | CUS0318 | Customer 0318 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 3.779 |
| 14/11/2024 | 06220 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 3.773 |
| 14/11/2024 | 06226 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 100 | 3.673 |
| 15/11/2024 | 06603 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 3 | 3.670 |
| 16/11/2024 | 00033 | CUS0208 | Customer 0208 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 3.664 |
| 16/11/2024 | 00056 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 20 | 3.644 |
| 16/11/2024 | 00078 | CUS0318 | Customer 0318 | SALES | MAIN | 0 | 50 | 3.594 |
| 16/11/2024 | 00203 | CUS0003 | Customer 0003 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 3.588 |
| 18/11/2024 | 00412 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 3.582 |
| 21/11/2024 | 01079 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 1 | 3.581 |
| 22/11/2024 | 01482 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 3.565 |
| 23/11/2024 | 01572 | CUS0510 | Customer 0510 | SALES | MAIN | 0 | 6 | 3.559 |
| 25/11/2024 | 01843 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 10 | 3.549 |
| 27/11/2024 | 02491 | CUS0029 | Customer 0029 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 3.533 |
| 27/11/2024 | 02497 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 3.517 |
| 28/11/2024 | 02733 | CUS0001 | Customer 0001 | SALES | MAIN | 0 | 13 | 3.504 |
| 29/11/2024 | 02905 | CUS0584 | Customer 0584 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 3.488 |
| 29/11/2024 | 03071 | CUS0822 | Customer 0822 | SALES | MAIN | 0 | 16 | 3.472 |
| 29/11/2024 | 03123 | CUS0006 | Customer 0006 | SALES | MAIN | 0 | 5 | 3.467 |
| 29/11/2024 | 03124 | CUS0010 | Customer 0010 | SALES | MAIN | 0 | 33 | 3.434 |
Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) • Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) • Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows • Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.
Item Lookup
Double-click a row to select an item.
| Item Code | Item Name |
|---|---|
| Enter at least 2 characters and click Search. | |