Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM00237
Item Name Product 00237
Current Stock 19.700
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
11.281 Opening Balance
12.332 Inbound Qty
3.913 Outbound Qty
19.700 Closing Balance
Transaction Ledger 209 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 12.332 0 22.967
01/11/2024 03274 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 10 22.957
01/11/2024 03277 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 22.924
01/11/2024 03337 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 33 22.891
01/11/2024 03342 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 13 22.878
01/11/2024 03344 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 33 22.845
01/11/2024 03346 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 33 22.812
01/11/2024 03356 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 10 22.802
01/11/2024 03358 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 3 22.799
01/11/2024 03418 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 22.789
01/11/2024 03434 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 22.783
01/11/2024 03485 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 6 22.777
02/11/2024 03518 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 33 22.744
02/11/2024 03565 CUS0577 Customer 0577 SALES MAIN 0 33 22.711
04/11/2024 03694 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 13 22.698
04/11/2024 03713 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 6 22.692
04/11/2024 03715 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 3 22.689
04/11/2024 03766 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 20 22.669
04/11/2024 03773 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 3 22.666
04/11/2024 03780 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 3 22.663
04/11/2024 03782 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 6 22.657
04/11/2024 03786 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 10 22.647
04/11/2024 03792 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 22.614
04/11/2024 03793 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 6 22.608
04/11/2024 03795 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 23 22.585
04/11/2024 03886 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 22.552
04/11/2024 03897 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 22.536
04/11/2024 03908 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 22.503
04/11/2024 03913 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 50 22.453
04/11/2024 03969 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 22.437
04/11/2024 03975 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 16 22.421
04/11/2024 03982 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 6 22.415
05/11/2024 03991 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 22.382
05/11/2024 04099 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 10 22.372
05/11/2024 04206 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 22.369
05/11/2024 04208 CUS0510 Customer 0510 SALES MAIN 0 13 22.356
05/11/2024 04222 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 66 22.290
05/11/2024 04229 CUS0287 Customer 0287 SALES MAIN 0 13 22.277
05/11/2024 04230 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 13 22.264
05/11/2024 04231 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 22.248
05/11/2024 04294 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 16 22.232
05/11/2024 04299 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 6 22.226
06/11/2024 04362 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 33 22.193
06/11/2024 04364 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 6 22.187
06/11/2024 04369 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 20 22.167
06/11/2024 04376 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 22.134
06/11/2024 04381 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 3 22.131
06/11/2024 04391 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 22.125
06/11/2024 04398 CUS0581 Customer 0581 SALES MAIN 0 6 22.119
06/11/2024 04490 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 10 22.109
06/11/2024 04501 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 13 22.096
06/11/2024 04519 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 10 22.086
06/11/2024 04564 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 22.070
06/11/2024 04566 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 16 22.054
07/11/2024 04589 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 10 22.044
07/11/2024 04597 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 6 22.038
07/11/2024 04689 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 22.028
07/11/2024 04713 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 43 21.985
07/11/2024 04732 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 66 21.919
07/11/2024 04749 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 33 21.886
07/11/2024 04860 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 33 21.853
07/11/2024 04861 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 66 21.787
08/11/2024 04865 CUS0007 Customer 0007 SALES MAIN 0 3 21.784
08/11/2024 04867 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 21.768
08/11/2024 04949 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 26 21.742
08/11/2024 05008 CUS0819 Customer 0819 SALES MAIN 0 33 21.709
08/11/2024 05021 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 6 21.703
08/11/2024 05030 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 6 21.697
08/11/2024 05034 CUS0510 Customer 0510 SALES MAIN 0 33 21.664
08/11/2024 05040 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 33 21.631
09/11/2024 05190 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 21.615
09/11/2024 05199 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 16 21.599
11/11/2024 05334 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 21.583
11/11/2024 05344 CUS0509 Customer 0509 SALES MAIN 0 6 21.577
11/11/2024 05348 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 6 21.571
11/11/2024 05390 CUS0045 Customer 0045 SALES MAIN 0 3 21.568
11/11/2024 05405 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 66 21.502
11/11/2024 05405 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 66 21.436
11/11/2024 05405 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 16 21.420
11/11/2024 05405 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 16 21.404
11/11/2024 05410 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 40 21.364
11/11/2024 05422 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 6 21.358
11/11/2024 05538 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 16 21.342
11/11/2024 05554 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 10 21.332
12/11/2024 05596 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 21.316
12/11/2024 05671 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 13 21.303
12/11/2024 05770 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 16 21.287
12/11/2024 05773 CUS0032 Customer 0032 SALES MAIN 0 33 21.254
12/11/2024 05788 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 21.221
12/11/2024 05792 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 10 21.211
12/11/2024 05798 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 16 21.195
12/11/2024 05927 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 16 21.179
12/11/2024 05929 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 21.163
13/11/2024 05934 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 21.147
13/11/2024 05951 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 16 21.131
13/11/2024 06047 CUS0287 Customer 0287 SALES MAIN 0 6 21.125
13/11/2024 06049 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 6 21.119
13/11/2024 06055 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 26 21.093
13/11/2024 06070 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 6 21.087
13/11/2024 06074 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 3 21.084
13/11/2024 06079 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 21.074
13/11/2024 06186 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 3 21.071
13/11/2024 06189 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 20 21.051
13/11/2024 06191 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 6 21.045
13/11/2024 06195 CUS0823 Customer 0823 SALES MAIN 0 133 20.912
13/11/2024 06202 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 33 20.879
14/11/2024 06227 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 20.863
15/11/2024 06453 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 3 20.860
15/11/2024 06454 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 6 20.854
15/11/2024 06457 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 6 20.848
15/11/2024 06467 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 6 20.842
15/11/2024 06545 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 20.832
15/11/2024 06615 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 23 20.809
16/11/2024 00001 CUS0041 Customer 0041 SALES MAIN 0 16 20.793
16/11/2024 00008 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 3 20.790
16/11/2024 00027 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 6 20.784
16/11/2024 00052 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 20.774
16/11/2024 00065 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 6 20.768
16/11/2024 00076 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 3 20.765
16/11/2024 00161 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 20 20.745
16/11/2024 00172 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 50 20.695
16/11/2024 00174 CUS0509 Customer 0509 SALES MAIN 0 6 20.689
16/11/2024 00178 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 20.673
16/11/2024 00210 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 6 20.667
18/11/2024 00224 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 3 20.664
18/11/2024 00231 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 66 20.598
18/11/2024 00238 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 20.582
18/11/2024 00240 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 6 20.576
18/11/2024 00328 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 20.543
18/11/2024 00329 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 16 20.527
18/11/2024 00341 CUS0207 Customer 0207 SALES MAIN 0 10 20.517
18/11/2024 00343 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 20 20.497
18/11/2024 00349 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 20.487
18/11/2024 00356 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 3 20.484
18/11/2024 00406 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 33 20.451
18/11/2024 00407 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 20.435
18/11/2024 00408 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 20.432
18/11/2024 00428 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 20.416
18/11/2024 00433 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 3 20.413
18/11/2024 00531 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 20 20.393
18/11/2024 00535 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 6 20.387
21/11/2024 01041 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 3 20.384
21/11/2024 01043 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 10 20.374
21/11/2024 01044 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 26 20.348
21/11/2024 01045 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 33 20.315
21/11/2024 01049 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 3 20.312
21/11/2024 01052 CUS0786 Customer 0786 SALES MAIN 0 10 20.302
21/11/2024 01057 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 6 20.296
21/11/2024 01064 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 20 20.276
21/11/2024 01065 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 26 20.250
21/11/2024 01066 CUS0581 Customer 0581 SALES MAIN 0 33 20.217
21/11/2024 01075 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 20.207
21/11/2024 01077 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 10 20.197
21/11/2024 01131 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 6 20.191
21/11/2024 01137 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 43 20.148
21/11/2024 01145 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 50 20.098
21/11/2024 01282 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 6 20.092
21/11/2024 01283 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 3 20.089
22/11/2024 01433 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 10 20.079
22/11/2024 01434 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 20.073
22/11/2024 01498 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 20 20.053
23/11/2024 01509 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 3 20.050
23/11/2024 01510 CUS0509 Customer 0509 SALES MAIN 0 13 20.037
23/11/2024 01511 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 26 20.011
23/11/2024 01517 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 66 19.945
23/11/2024 01564 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 19.929
23/11/2024 01570 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 10 19.919
23/11/2024 01571 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 16 19.903
23/11/2024 01573 CUS0581 Customer 0581 SALES MAIN 0 20 19.883
23/11/2024 01578 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 19.867
23/11/2024 01600 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 6 19.861
23/11/2024 01687 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 16 19.845
23/11/2024 01705 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 6 19.839
23/11/2024 01719 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 133 19.706
25/11/2024 01865 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 20 19.686
25/11/2024 01873 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 3 19.683
25/11/2024 01880 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 66 19.617
25/11/2024 01936 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 10 19.607
25/11/2024 02005 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 19.591
25/11/2024 02014 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 20 19.571
27/11/2024 02413 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 19.568
27/11/2024 02500 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 30 19.538
27/11/2024 02503 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 19.505
27/11/2024 02513 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 6 19.499
27/11/2024 02561 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 3 19.496
28/11/2024 02590 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 19.463
28/11/2024 02592 CUS0041 Customer 0041 SALES MAIN 0 26 19.437
28/11/2024 02742 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 6 19.431
28/11/2024 02749 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 23 19.408
28/11/2024 02757 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 5 19.403
28/11/2024 02824 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 6 19.397
29/11/2024 02839 CUS0210 Customer 0210 SALES MAIN 0 16 19.381
29/11/2024 02891 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 16 19.365
29/11/2024 02897 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 3 19.362
29/11/2024 02900 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 10 19.352
29/11/2024 02910 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 16 19.336
29/11/2024 02965 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 13 19.323
29/11/2024 02967 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 3 19.320
29/11/2024 02968 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 3 19.317
29/11/2024 02972 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 33 19.284
29/11/2024 02978 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 133 19.151
29/11/2024 03066 CUS0611 Customer 0611 SALES MAIN 0 3 19.148
29/11/2024 03078 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 6 19.142
29/11/2024 03126 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 20 19.122
30/11/2024 03152 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 33 19.089
30/11/2024 03160 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 6 19.083
30/11/2024 03216 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 3 19.080
30/11/2024 03228 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 10 19.070
30/11/2024 03237 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 16 19.054

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.