Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM00229
Item Name Product 00229
Current Stock 6.198
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
3.452 Opening Balance
3.690 Inbound Qty
944 Outbound Qty
6.198 Closing Balance
Transaction Ledger 44 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 3.690 0 6.830
01/11/2024 03437 CUS0207 Customer 0207 SALES MAIN 0 3 6.827
04/11/2024 03788 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 6.811
04/11/2024 03793 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 36 6.775
04/11/2024 03799 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 6.759
04/11/2024 03919 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 6.749
04/11/2024 03978 CUS0823 Customer 0823 SALES MAIN 0 1 6.748
04/11/2024 03981 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 16 6.732
05/11/2024 04113 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 66 6.666
05/11/2024 04114 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 16 6.650
05/11/2024 04220 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 6.617
06/11/2024 04372 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 10 6.607
06/11/2024 04484 CUS0583 Customer 0583 SALES MAIN 0 10 6.597
06/11/2024 04490 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 10 6.587
06/11/2024 04502 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 26 6.561
06/11/2024 04568 CUS0509 Customer 0509 SALES MAIN 0 16 6.545
07/11/2024 04732 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 36 6.509
07/11/2024 04854 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 16 6.493
08/11/2024 04874 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 20 6.473
08/11/2024 05038 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 6.457
09/11/2024 05174 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 6.441
09/11/2024 05260 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 6.425
09/11/2024 05268 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 16 6.409
11/11/2024 05367 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 6.376
11/11/2024 05386 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 16 6.360
11/11/2024 05427 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 10 6.350
13/11/2024 05934 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 6.340
13/11/2024 06169 CUS0823 Customer 0823 SALES MAIN 0 16 6.324
14/11/2024 06397 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 33 6.291
15/11/2024 06477 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 16 6.275
15/11/2024 06611 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 6.259
16/11/2024 00006 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 23 6.236
16/11/2024 00011 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 33 6.203
18/11/2024 00433 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 6.193
21/11/2024 01065 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 166 6.027
22/11/2024 01482 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 6.011
22/11/2024 01489 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 6 6.005
23/11/2024 01514 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 16 5.989
23/11/2024 01588 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 16 5.973
25/11/2024 02018 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 5.957
28/11/2024 02585 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 16 5.941
28/11/2024 02723 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 16 5.925
29/11/2024 02891 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 33 5.892
29/11/2024 03124 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 6 5.886

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.