Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM00199
Item Name Product 00199
Current Stock 5.042
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
3.312 Opening Balance
2.380 Inbound Qty
650 Outbound Qty
5.042 Closing Balance
Transaction Ledger 41 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 2.380 0 5.015
01/11/2024 03334 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 10 5.005
01/11/2024 03354 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 16 4.989
01/11/2024 03357 CUS0581 Customer 0581 SALES MAIN 0 3 4.986
02/11/2024 03575 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 4.976
04/11/2024 03772 CUS0611 Customer 0611 SALES MAIN 0 16 4.960
04/11/2024 03773 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 10 4.950
04/11/2024 03916 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 10 4.940
04/11/2024 03978 CUS0823 Customer 0823 SALES MAIN 0 1 4.939
04/11/2024 03979 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 4.929
05/11/2024 03995 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 4.913
06/11/2024 04381 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 3 4.910
06/11/2024 04481 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 4.877
06/11/2024 04496 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 4.844
06/11/2024 04503 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 10 4.834
07/11/2024 04702 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 10 4.824
08/11/2024 04950 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 6 4.818
08/11/2024 05016 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 10 4.808
11/11/2024 05532 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 6 4.802
11/11/2024 05539 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 33 4.769
11/11/2024 05570 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 4.753
12/11/2024 05767 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 4.737
12/11/2024 05916 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 10 4.727
13/11/2024 05934 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 4.717
14/11/2024 06390 CUS0049 Customer 0049 SALES MAIN 0 66 4.651
15/11/2024 06464 CUS0576 Customer 0576 SALES MAIN 0 33 4.618
16/11/2024 00003 CUS0041 Customer 0041 SALES MAIN 0 33 4.585
16/11/2024 00189 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 6 4.579
16/11/2024 00192 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 4.546
18/11/2024 00238 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 26 4.520
18/11/2024 00329 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 33 4.487
18/11/2024 00343 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 4.477
21/11/2024 01051 CUS0510 Customer 0510 SALES MAIN 0 16 4.461
23/11/2024 01509 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 16 4.445
23/11/2024 01581 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 4.429
23/11/2024 01721 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 4.413
28/11/2024 02736 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 3 4.410
28/11/2024 02823 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 6 4.404
29/11/2024 02835 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 20 4.384
29/11/2024 02979 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 16 4.368
30/11/2024 03291 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 3 4.365

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.