Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM00196
Item Name Product 00196
Current Stock 4.087
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
2.099 Opening Balance
2.700 Inbound Qty
712 Outbound Qty
4.087 Closing Balance
Transaction Ledger 44 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 2.700 0 4.787
01/11/2024 03334 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 10 4.777
01/11/2024 03354 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 16 4.761
02/11/2024 03575 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 4.751
02/11/2024 03595 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 33 4.718
04/11/2024 03788 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 4.702
04/11/2024 03916 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 10 4.692
05/11/2024 04212 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 4.676
05/11/2024 04232 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 4.660
06/11/2024 04381 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 16 4.644
06/11/2024 04481 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 4.611
06/11/2024 04503 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 10 4.601
07/11/2024 04702 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 10 4.591
09/11/2024 05192 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 16 4.575
11/11/2024 05354 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 33 4.542
11/11/2024 05570 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 4.526
12/11/2024 05767 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 4.510
12/11/2024 05916 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 10 4.500
12/11/2024 05931 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 10 4.490
13/11/2024 05935 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 4.457
13/11/2024 06080 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 4.441
15/11/2024 06455 CUS0580 Customer 0580 SALES MAIN 0 6 4.435
16/11/2024 00189 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 6 4.429
16/11/2024 00192 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 4.396
18/11/2024 00326 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 10 4.386
18/11/2024 00329 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 26 4.360
18/11/2024 00416 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 16 4.344
18/11/2024 00537 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 16 4.328
21/11/2024 01057 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 16 4.312
23/11/2024 01509 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 16 4.296
23/11/2024 01721 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 4.280
25/11/2024 01874 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 16 4.264
25/11/2024 01874 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 16 4.248
25/11/2024 01874 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 6 4.242
25/11/2024 01874 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 6 4.236
25/11/2024 01939 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 16 4.220
28/11/2024 02586 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 10 4.210
28/11/2024 02596 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 33 4.177
28/11/2024 02733 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 20 4.157
28/11/2024 02736 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 3 4.154
28/11/2024 02827 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 4.121
29/11/2024 02835 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 10 4.111
29/11/2024 02911 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 4.078
30/11/2024 03291 CUS0205 Customer 0205 SALES MAIN 0 3 4.075

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.