Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM00155
Item Name Product 00155
Current Stock 10.583
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
7.724 Opening Balance
5.060 Inbound Qty
2.201 Outbound Qty
10.583 Closing Balance
Transaction Ledger 43 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 5.060 0 12.183
02/11/2024 03581 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 66 12.117
04/11/2024 03768 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 66 12.051
04/11/2024 03775 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 33 12.018
04/11/2024 03920 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 166 11.852
04/11/2024 03983 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 33 11.819
04/11/2024 03983 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 33 11.786
04/11/2024 03983 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 16 11.770
04/11/2024 03983 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 16 11.754
07/11/2024 04714 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 11.721
07/11/2024 04714 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 11.688
07/11/2024 04714 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 11.655
07/11/2024 04714 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 11.622
07/11/2024 04744 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 33 11.589
08/11/2024 04933 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 16 11.573
08/11/2024 05031 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 33 11.540
13/11/2024 06045 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 11.507
13/11/2024 06057 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 66 11.441
14/11/2024 06390 CUS0049 Customer 0049 SALES MAIN 0 166 11.275
15/11/2024 06446 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 33 11.242
15/11/2024 06458 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 66 11.176
15/11/2024 06552 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 33 11.143
15/11/2024 06560 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 6 11.137
15/11/2024 06603 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 23 11.114
15/11/2024 06603 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 23 11.091
15/11/2024 06603 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 16 11.075
15/11/2024 06603 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 16 11.059
15/11/2024 06611 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 11.026
15/11/2024 06704 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 66 10.960
16/11/2024 00028 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 16 10.944
16/11/2024 00182 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 33 10.911
18/11/2024 00351 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 100 10.811
21/11/2024 01049 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 16 10.795
21/11/2024 01076 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 33 10.762
22/11/2024 01487 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 33 10.729
22/11/2024 01490 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 100 10.629
23/11/2024 01569 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 66 10.563
23/11/2024 01681 CUS0022 Customer 0022 SALES MAIN 0 66 10.497
23/11/2024 01700 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 33 10.464
25/11/2024 01851 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 333 10.131
25/11/2024 01945 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 16 10.115
25/11/2024 02016 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 33 10.082
27/11/2024 02512 CUS0686 Customer 0686 SALES MAIN 0 100 9.982

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.