Item Transaction History

Read-only stock ledger inquiry for item movement analysis. Current source: Sales Invoice outbound.

IMS_Demo
Clear
Item Code ITEM00138
Item Name Product 00138
Current Stock 18.821
Warehouse All Warehouses
Period 01/11/2024 – 30/11/2024
9.401 Opening Balance
13.040 Inbound Qty
3.620 Outbound Qty
18.821 Closing Balance
Transaction Ledger 59 movement(s)
Date Document No Customer Code Customer Name Transaction Type Warehouse In Qty Out Qty Running Balance
01/11/2024 IR202411-0001 - - RECEIPT MAIN 13.040 0 22.327
01/11/2024 03331 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 166 22.161
01/11/2024 03340 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 22.128
01/11/2024 03349 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 16 22.112
01/11/2024 03437 CUS0207 Customer 0207 SALES MAIN 0 6 22.106
02/11/2024 03586 CUS0630 Customer 0630 SALES MAIN 0 6 22.100
04/11/2024 03767 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 16 22.084
04/11/2024 03768 CUS0004 Customer 0004 SALES MAIN 0 83 22.001
04/11/2024 03774 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 50 21.951
04/11/2024 03794 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 21.918
05/11/2024 04086 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 166 21.752
05/11/2024 04099 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 100 21.652
05/11/2024 04105 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 33 21.619
05/11/2024 04288 CUS0823 Customer 0823 SALES MAIN 0 33 21.586
06/11/2024 04491 CUS0009 Customer 0009 SALES MAIN 0 66 21.520
06/11/2024 04507 CUS0611 Customer 0611 SALES MAIN 0 1 21.519
07/11/2024 04580 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 21.486
07/11/2024 04749 CUS0010 Customer 0010 SALES MAIN 0 166 21.320
07/11/2024 04847 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 66 21.254
08/11/2024 04932 CUS0215 Customer 0215 SALES MAIN 0 166 21.088
08/11/2024 05018 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 166 20.922
09/11/2024 05260 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 16 20.906
11/11/2024 05373 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 20.873
11/11/2024 05387 CUS0207 Customer 0207 SALES MAIN 0 16 20.857
11/11/2024 05421 CUS0207 Customer 0207 SALES MAIN 0 6 20.851
11/11/2024 05589 CUS0002 Customer 0002 SALES MAIN 0 50 20.801
12/11/2024 05764 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 20.768
12/11/2024 05881 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 20.735
12/11/2024 05914 CUS0287 Customer 0287 SALES MAIN 0 33 20.702
12/11/2024 05920 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 50 20.652
14/11/2024 06220 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 16 20.636
14/11/2024 06318 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 33 20.603
14/11/2024 06319 CUS0007 Customer 0007 SALES MAIN 0 10 20.593
15/11/2024 06456 CUS0017 Customer 0017 SALES MAIN 0 33 20.560
15/11/2024 06534 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 16 20.544
15/11/2024 06621 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 166 20.378
16/11/2024 00163 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 10 20.368
18/11/2024 00543 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 16 20.352
21/11/2024 01065 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 100 20.252
22/11/2024 01482 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 20.219
22/11/2024 01499 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 20.186
23/11/2024 01514 CUS0003 Customer 0003 SALES MAIN 0 66 20.120
23/11/2024 01682 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 66 20.054
23/11/2024 01694 CUS0578 Customer 0578 SALES MAIN 0 16 20.038
25/11/2024 01754 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 333 19.705
25/11/2024 01844 CUS0024 Customer 0024 SALES MAIN 0 26 19.679
25/11/2024 01852 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 66 19.613
25/11/2024 01863 CUS0208 Customer 0208 SALES MAIN 0 33 19.580
25/11/2024 01931 CUS0049 Customer 0049 SALES MAIN 0 333 19.247
25/11/2024 01953 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 33 19.214
27/11/2024 02515 CUS0822 Customer 0822 SALES MAIN 0 33 19.181
28/11/2024 02570 CUS0041 Customer 0041 SALES MAIN 0 50 19.131
28/11/2024 02585 CUS0001 Customer 0001 SALES MAIN 0 16 19.115
28/11/2024 02731 CUS0584 Customer 0584 SALES MAIN 0 33 19.082
29/11/2024 02887 CUS0006 Customer 0006 SALES MAIN 0 10 19.072
29/11/2024 03069 CUS0005 Customer 0005 SALES MAIN 0 33 19.039
29/11/2024 03078 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 66 18.973
30/11/2024 03206 CUS0795 Customer 0795 SALES MAIN 0 100 18.873
30/11/2024 03285 CUS0029 Customer 0029 SALES MAIN 0 166 18.707

Opening Balance — ims.InventoryBeginningSnapshot (PeriodKey 202411, warehouse-specific) Inbound Qty — SUM(In Qty) from ledger receipts in date range — ims.InventoryTransaction (TransactionType = Receipt) Outbound Qty — SUM(Out Qty) from sales in date range — ims.SalesDetail via posted Sale ledger rows Closing Balance — Opening Balance + Total In Qty − Total Out Qty Running balance is calculated independently per warehouse.